2015 | 2014 | 2013 | ||||
Per woon- | Per | Per woon- | Per | Per woon- | Per | |
a. Onroerendzaakbelasting | 385 | 161 | 358 | 130 | 311 | 129 |
b. Afvalstoffenheffing | 156 | 65 | 164 | 82 | 197 | 82 |
c. Rioolrechten | 208 | 87 | 196 | 82 | 197 | 81 |
Totaal | 749 | 313 | 718 | 294 | 705 | 292 |


2015 | 2014 | 2013 | ||||
Per woon- | Per | Per woon- | Per | Per woon- | Per | |
a. Onroerendzaakbelasting | 385 | 161 | 358 | 130 | 311 | 129 |
b. Afvalstoffenheffing | 156 | 65 | 164 | 82 | 197 | 82 |
c. Rioolrechten | 208 | 87 | 196 | 82 | 197 | 81 |
Totaal | 749 | 313 | 718 | 294 | 705 | 292 |

