Bij de begroting 2016 hebben wij een update gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten opzichte van deze rapportage is er weinig nieuws te melden.
- Ombuigingsopdrachten 2014-2017
2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | Accommodaties | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
2 | Bermen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
3 | Bibliotheek | 0 | 0 | 150.000 |
4 | WMO hulp in huishouden | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
5 | Homestart | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Integrale veiligheid | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
7 | Jongerenwerker | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
8 | Leerlingenvervoer | 60.000 | 100.000 | 165.000 |
9 | Monumenten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Notuleren raadsvergadering | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
11 | Onderwijsachterstanden beleid | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | Personeel | p.m. | 50.000 | 75.000 |
13 | Peuterspeelzalen | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
14 | Gemeenterubriek | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
15 | Voorziening gehandicapten | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Totaal | 578.000 | 793.000 | 1.133.000 |
Alle bezuinigingsopdrachten zijn structureel in de begroting 2016 opgenomen. Nagenoeg alle bezuinigingen worden gehaald.
Ten aanzien van de rood gekleurde onderwerpen bij de kaderbrief 2016 (notuleren raadsvergaderingen en peuterspeelzalen) kan het volgende medegedeeld worden. De bezuiniging op het notuleren van de raadsvergadering is niet gehaald en is in de meerjarenbegroting als zodanig structureel verwerkt.
- Ombuigingsopdracht 2015-2018
Ombuigingsopdrachten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | Doorvertaling rijksbeleid WMO | 250.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
2 | Taakstelling budi | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
3 | Leerlingenvervoer | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 |
4 | Taakveld 3D aan personeelsbudget | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
5 | Controle/naleving toeristenbelasting | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6 | Personeel | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
7 | Startercentrum KVK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
8 | Verlaging rente kort geld | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
9 | Halvering stelpost inflatie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal | 645.000 | 605.000 | 505.000 | 505.000 |
De ombuigingsopdrachten worden gehaald. Alleen ten aanzien van de toeristenbelasting moeten wij een beperking maken. Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zullen wij u hiervan in kennis stellen. De mogelijkheid bestaat dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden. In het risicoprofiel hebben wij hiermee rekening gehouden.