Nummer:
Onderwerp: Vaststelling overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015
De raad van de gemeente Bergen,
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2016.
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);
Besluit:
- Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015 vast te stellen;
- Het batig saldo ad € 2.939.727 toe te voegen aan de algemene reserve;
- Ten laste van de algemene reserve de volgende overloopbudgetten in de exploitatie 2016 op te nemen:
Implementatie dienstverlening e-overheid (INUP) | € | 77.079 | |||
Automatisering: software NHR en BIN | € | 61.667 | |||
Gebruikerslicenties | € | 30.000 | |||
Verseon fase 2 en 3 | € | 109.000 | |||
Geluidsinstallatie raadszaal | € | 21.952 | |||
Dienstverlening KCC | € | 8.500 | |||
Doorontwikkeling HNW | € | 1.916 | |||
Ondersteuning bedrijfsvoering | € | 30.000 | |||
Tijdelijk personeel | € | 185.697 | |||
Ondersteuning Trias subsidies | € | 10.398 | |||
Strategische Regiovisie | € | 9.578 | |||
Regionale samenwerking BGM | € | 40.000 | |||
Veiligheidsregio | € | 30.000 | |||
Convenant Fortis fietspad Siebengewald | -/- | € | 6.611 | ||
Renovatie Hoenderstraat | € | 610.018 | |||
Verkeersmaatregelen GVVP | € | 106.386 | |||
Parkeerplaats Rembrandtplein | -/- | € | 20.561 | ||
Kindcentra | € | 25.000 | |||
Combinatiefunctie brede school | € | 57.971 | |||
Onderwijsachterstandenbeleid | € | 120.098 | |||
Ruïne Bleijenbeek | € | 10.868 | |||
Inrichting Heukelomse Beek | € | 218.488 | |||
EMS film | € | 200.000 | |||
Uitbreiding recreatiepark Leukermeer | -/- | € | 159.932 | ||
Speelruimteplan | € | 96.148 | |||
Decentralisaties | € | 12.908 | |||
Applicatiebeheer GWS | € | 19.881 | |||
Vreemdelingen | € | 12.532 | |||
Kinderdagopvang | € | 25.629 | |||
Taste en go | € | 2.500 | |||
Superr Afferden | € | 5.220 | |||
Dagbesteding Asseldonk | € | 4.256 | |||
Bergen dementievriendelijk | € | 12.000 | |||
Jongerenproject nieuwe stijl | € | 8.005 | |||
MFC Well | -/- | € | 350.000 | ||
Onderzoek toekomst Iedershuus | € | 1.409 | |||
Dorpsontwikkelingsplan | € | 30.021 | |||
Openbare gezondheidszorg | € | 16.848 | |||
Milieubeheer: RUD | € | 23.000 | |||
Energieoptimalisatie | € | 4.285 | |||
Geluidsanering A lijst woningen | € | 91.107 | |||
Ontwikkeling centrum Mosaïque | -/- | € | 125.976 | ||
Onderzoek WABO | € | 3.445 | |||
Speerpuntengeld 2015 | € | 144.466 | |||
Onderzoek toeristenbelasting | € | 25.581 | |||
Frictiekosten BsGW | € | 6.719 | |||
Totaal netto overlopende budgetten € 1.847.496
- Ten laste van de algemene reserve € 9.823 toe te voegen aan de reserve decentralisaties;
- Ten laste van de algemene reserve € 150.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve vluchtelingen noodopvang/ AZC;
- Ten laste van de algemene reserve een krediet van € 125.000 ter beschikking te stellen voor verbetering van huisvesting van het personeel;
- Ten laste van de algemene reserve € 615.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de motie van de raad van 15 december 2015 ten behoeve van het restant 1e en 2e fase van de Oranjebuurt.
Bergen,
De griffier, De voorzitter,