| |||||||||
BZK | C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Toelichting afwijking | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: C7C / 01 | Indicatornummer: C7C / 02 | Indicatornummer: C7C / 03 | Indicatornummer: C7C / 04 | Indicatornummer: C7C / 05 | Indicatornummer: C7C / 06 | ||||
1 | DOC200900017442 tekort centrumplan Mosaique | € 21.047 | € 3.468 | € 526.913 | € 1.531.773 | ||||
2 | DOC200900017442 infrastructurele en verkeersmaatregelen centrumplan Mosaique | € 0 | € 677.321 | € 240.500 | € 2.205.626 | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: C7C / 07 | Indicatornummer: C7C / 08 | Indicatornummer: C7C / 09 | Indicatornummer: C7C / 10 | Indicatornummer: C7C / 11 | |||||
1 | DOC200900017442 tekort centrumplan Mosaique | Ja | |||||||
2 | DOC200900017442 infrastructurele en verkeersmaatregelen centrumplan Mosaique | Ja | |||||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | ||||||
€ 59.464 | € 0 | € 7.304 | € 0 | ||||||
I&M | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: E27B / 01 | Indicatornummer: E27B / 02 | Indicatornummer: E27B / 03 | Indicatornummer: E27B / 04 | Indicatornummer: E27B / 05 | |||||
1 | Fietspad Afferden Siebengewald 2014/53481-2015/94913 | € 138.388 | € 460.136 | ||||||
2 | Verkeersveilig schoolomgevingen 2015/94913 | € 0 | € 0 | ||||||
3 | Kruispunt Eckeltsedijk Dorpsstraat Afferden 2015/94913 | € 0 | € 0 | ||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: E27B / 06 | Indicatornummer: E27B / 07 | Indicatornummer: E27B / 08 | Indicatornummer: E27B / 09 | Indicatornummer: E27B / 10 | |||||
1 | Fietspad Afferden Siebengewald 2014/53481-2015/94913 | € 160.000 | € 481.748 | Nee | |||||
2 | Verkeersveilig schoolomgevingen 2015/94913 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
3 | Kruispunt Eckeltsedijk Dorpsstraat Afferden 2015/94913 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
I&M | E29 | Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Gemeenten | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) | Eindverantwoording Ja/Nee | Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: E29 / 01 | Indicatornummer: E29 / 02 | Indicatornummer: E29 / 03 | Indicatornummer: E29 / 04 | ||||||
1 | STE090000052U | € 0 | Ja | € 747.240 | |||||
2 | STE090000054U | € 83.766 | Ja | € 128.462 | |||||
SZW | G1A | Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; | Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; | ||||
Aard controle | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: G1A / 01 | Indicatornummer: G1A / 02 | Indicatornummer: G1A / 03 | |||||||
1 | 60893 Bergen | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | ||||
€ 2.055.382 | € 12.995 | € 230.206 | € 0 | € 42.850 | € 0 | ||||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | ||||
€ 28.596 | € 8.099 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2015 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | ||||
€ 72.059 | € 38.526 | € 13.382 | € 179.242 | € 33.274 | € 0 | ||||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | |||||||
€ 0 | € 0 | Ja | |||||||
4.13 Controleverklaring (volgt nog
