Boek-waarde begin 2015 | Investe-ringen | Desin-veste-ringen/ Overhe-veling | Boek-waarde einde 2015 | |
Onderhanden werk grondexploitatie | ||||
Onderhanden werk | 2.626.474 | 233.840 | 543.590 | 2.316.724 |
Overige grond- en hulpstoffen | 27.859 | 1.114 | 857 | 28.116 |
Niet in exploitatie genomen gronden | -121.654 | -4.186 | 0 | -125.840 |
Totaal | 2.532.679 | 230.768 | 544.447 | 2.219.000 |
Boek-waarde einde 2015 | Te maken kosten | Geraamde opbrengst | Eind-resultaat | |
2.219.000 | 9.797.806 | 14.699.269 | -2.682.463 |
Onderbouwing geraamde kosten: | ||||
|---|---|---|---|---|
Bouwrijp maken diverse complexen | 8.132.007 | |||
Voorbereiding en toezicht | 219.710 | |||
Groenvoorziening | 36.000 | |||
Stedenbouwkundige kosten | 58.000 | |||
Compensatie bossen | 5.000 | |||
Bijdrage aan film | 100.000 | |||
Nutsvoorzieningen | 20.000 | |||
Kapitaallasten | 233.490 | |||
Beheer- en en verkoopkosten | 245.000 | |||
Verwerving | 352.290 | |||
Bijdrage grondkosten algemene dienst | 396.309 | |||
Totaal | 9.797.806 | |||
Onderbouwing van de geraamde opbrengsten: | ||||
Wellerlooi: Droogstal fase II | 1.891.395 | |||
Siebengewald: St. Jozefstraat | 1.474.825 | |||
Well: Hoenderstraat/Kasteellaan | 671.228 | |||
Afferden: Uitbreiding Afferdse Heide | 2.043.931 | |||
Afferden: Alverman | 1.781.250 | |||
Well: Maaspark Well | 6.836.640 | |||
14.699.269 |
Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg
De Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg is op 19 april 2016 vastgesteld door de raad. Hieruit komt naar voren dat de gemeente Bergen wordt geconfronteerd met een overprogrammering, wanneer het totaal van de harde en zachte plancapaciteit (415) wordt afgezet tegen de verwachte huishoudensgroei over de periode 2015-2030 (169). De cijfers worden onderschreven door beschikbare Primos gegevens. In de harde en zachte plancapaciteit zijn zowel de gemeentelijke grondexploitaties, alsmede de particuliere ontwikkelingen meegenomen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat wanneer alleen naar de harde plancapaciteit van de eigen gemeentelijke grondexploitaties wordt gekeken (113), deze nog wél binnen de verwachte huishoudensgroei c.q. behoefte (169) past. Deze reductie in plancapaciteit op gemeentelijk niveau wordt komend jaar uitgewerkt in een herprogrammeringsvoorstel van de gemeente Bergen, dat met andere gemeenten en Provincie wordt besproken en door de raad wordt vastgesteld. Er zijn momenteel nog geen keuzes gemaakt. Deze herprogrammering kan financiële consequenties hebben voor het grondbedrijf van de gemeente Bergen. Deze zijn echter afhankelijk van de te maken bestuurlijke keuzes en momenteel niet adequaat inschatbaar.